Jaguar XK - Technické údaje
|
Jízdní výkony (údaje výrobce) |
XK V8 5.0 Coupé | XK V8 5.0 Convertible |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 5,5 | 5,6 |
| Maximální rychlost (km/h) | 250 Limitovaná |
250 Limitovaná |
| Spotřeba paliva (1) | XK V8 5.0 Coupé | XK V8 5.0 Convertible |
| Město (l/100km) | 17,1 | 17,1 |
| Mimo město (l/100km) | 8,0 | 8,0 |
| Kombinovaná (l/100km) | 11,2 | 11,2 |
| Emise CO2 (g/km) | 264 | 264 |
| Objem palivové nádrže (l) | 71 | 71 |
| Jízdní výkony (údaje výrobce) | XKR V8 5.0 Supercharged Coupé | XKR V8 5.0 Supercharged Convertible |
| Zrychlení 0–100 km/h (s) | 4,8 | 4,8 |
| Maximální rychlost (km/h) | 250 Limitovaná |
250 Limitovaná |
| Spotřeba paliva | ||
| Město (l/100km) | 18,9 | 18,9 |
| Mimo město (l/100km) | 8,6 | 8,6 |
| Kombinovaná (l/100km) | 12,3 | 12,3 |
| Emise CO2 (g/km) | 292 | 292 |
| Objem palivové nádrže (l) | 71 | 71 |